The North Face

Pánská Dámská Dětská Vybavení

Pánská tabulka velikostí

Velikost označena písmenem

US XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Obvod krku v cm 36 39 40 42 45 47 50 52 55
Obvod hrudníku v cm 84-86 92-97 99-104 107-112 114-122 125-135 137-148 146-152 155-163
Obvod pasu v cm 66-71 74-79 81-86 89-94 97-104 107-114 117-125 120-127 130-137
Obvod boků v cm 81-86 89-94 97-101 104-110 112-117 120-125 127-132 135-140 142-148
Délka rukávů v cm 84 85 86 88 90 92 94 95 97
                   
Vnitřní šev v cm (short) 75 75 76 76 78 78 79    
Vnitřní šev v cm (regular) 80 80 81 81 83 83 84    
Vnitřní šev v cm (long) 85 85 86 86 88 88 89    

Velikost označena číslem

US 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Obvod pasu v cm 69-71 74-76 79-81 84-86 89-92 94-97 99-101 104-107 110-112
Obvod boků v cm 84-86 89-92 94-97 99-101 104-107 110-112 112-114 117-120 120-122
                   
Vnitřní šev v cm (short) 75 75 76 76 76 77 77 77 77
Vnitřní šev v cm (regular) 80 80 81 81 81 83 83 83 83
Vnitřní šev v cm (long) 85 85 86 86 86 88 88 88 88

Pánské boty

US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Euro 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48
cm 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32

Pánské rukavice

  XS S M L
Obvod dlaně - 18 - 19 cm 20 - 21 cm 22 - 23 cm
Délka - 17 - 18 cm 19 - 20 cm 21 - 22 cm

Unisex rukavice

  XS S M L
Obvod dlaně 16 - 17 cm 18 - 19 cm 20 - 21 cm 22 - 23 cm
Délka 15 - 16 cm 17 - 18 cm 19 - 20 cm 21 - 22 cm

Pomocí pružného krejčovského metru změřte obvod dlaně v oblasti kloubů a délku od zápěstí ke špičce prostředníčku.

Kšiltovky a čepice

  One size / OS S/M nebo M L/XL nebo L
Obvod hlavy 57.8 cm 58.5 cm 59 cm

Ponožky

  S M L XL
Euro 34 - 37 38 - 41 42 - 45 46 - 49
UK 2 - 4.5 5 - 7.5 8 - 10.5 11 - 13.5

Dámská tabulka velikostí

Velikost označena písmenem

US XS S M L XL 2XL 3XL
Obvod hrudníku v cm 79-81 84-89 92-94 99-101 107-112 117-120 125-130
Obvod pasu v cm 61-64 66-71 74-76 81-84 89-94 99-101 107-114
Obvod boků v cm 81-86 89-92 94-99 101-110 110-120 120-127 130-137
Délka rukávu v cm 80 81 83 84 86 90 91
               
Vnitřní šev v cm (short) 71 73 73 74 74 74 74
Vnitřní šev v cm (regular) 76 78 78 79 79 79 79
Vnitřní šev v cm (long) 81 83 83 84 84 84 84

Velikost označena číslem

US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Obvod pasu v cm 61-64 64-66 66-69 69-71 71-74 74-76 76-79 81-84 86-89 92-94
Obvod boků v cm 84-86 86-89 89-92 92-94 94-97 97-99 101-104 104-107 110-112 114-117
                     
Vnitřní šev v cm (short) 72 72 74 74 74 74 74 75 75 75
Vnitřní šev v cm (regular) 77 77 79 79 79 79 79 80 80 80
Vnitřní šev v cm (long) 82 82 84 84 84 84 84 85 85 85

Dámské boty

US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
Euro 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
cm 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 28 28.5

Dámské rukavice

  XS S M L
Obvod dlaně 14.5 - 16.5 cm 17 - 18 cm 19 - 20 cm 20+ cm
Délka 13.5 - 15 cm 16 - 17 cm 18 - 19 cm 19 - 20 cm

Pomocí pružného krejčovského metru změřte obvod dlaně v oblasti kloubů a délku od zápěstí ke špičce prostředníčku.

Dětská tabulka velikostí

Oblečení chlapecké

  XS (6) S (7-8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
Výška v cm 116-119 124-129 133-141 146-151 155-160 167-173
Hrudník v cm 59,5-62 63,5-68,5 69,5-73,5 75-77 80-85 87,5-92,5
Pas v cm 55,5-59 61-63,5 63,5-66 67-70 71-76 78,5-82,5
Boky v cm 62-64,5 66-71 73,5-76 77,5-80 81-87,5 90-95
Vnitřní šev* v cm 51-53 55,5-61 63,5-66 68,5-71 73,5-77,5 77,5-80
Délka paže v cm 58 65 69 72 80 85
Hmotnost v kg 18-22,5 23-29 30-39,5 40-47,5 48-56,5 57-63,5

Oblečení dívčí

  XS (6) S (7-8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
Výška v cm 116-120 124-133 137-143,5 147-151 155-160 162,5-165
Hrudník v cm 59,5-62 63,5-68,5 71-73,5 75-77,5 80-85 87,5-91
Pas v cm 54,5-57 57,5-59,5 59,5-62 62-64,5 66-71 72-77
Boky v cm 62-64,5 67-72 75-77 80-82,5 85-90,5 96,5-100
Vnitřní šev* v cm 53-55,5 58-62 64,5-67 68,5-71 72-75 75-77,5
Délka paže v cm 58 63,5 67 71 76 81
Hmotnost v kg 18-22,5 23-29 30-38,5 39-45 45,5-52 52,5-59

Boty 1-6 let

US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
UK 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Euro 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29 29.5 30 31 31.5
cm 15.1 15.5 16 16.3 16.5 16.8 17 17.5 17.5 17.8 18 18.5

Boty 8 -13 let

US 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
UK 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Euro 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38
cm 19.7 20.3 20.6 21 21.6 21.9 22.2 22.9 23.2 23.5 24.1

Dětské rukavice

  S(6-8 let) M(9-11 let) L(12-14 let)
Obvod dlaně 13 cm 15 cm 17 cm
Délka 13 cm 15 cm 17 cm

Dětské kšiltovky a čepice

  S M
Obvod hlavy 51 cm 55 cm

Vybavení

Spacáky

  Regular / REG Long / LNG Extra Long
Výška postavy 183 cm 198 cm 213 cm

Dámské spacáky

  Regular / REG Long / LNG
Výška postavy 167 cm 183 cm

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0
  • Instagram